專任教師
林漢洲 |
|
|
職稱: | 助理教授 | |
授課: |
商業人工智慧導論、商用資料庫導論、商業數據預測與決策、金融資料分析實務、商業機器學習實務 |
|
專長: | 資料探勘、財務時間序列預測、預測模型、機器學習 | |
電子郵件: | hanchou@niu.edu.tw | |
聯絡電話: | 03-9357400#7005 |
陳媛玲 |
|
|
職稱: | 助理教授 | |
授課: | 管理學 | |
專長: | 組織行為、人力資源管理、Mplus統計分析 | |
電子郵件: | yuanling@niu.edu.tw | |
聯絡電話: | 03-9357400#7895 |
陳谷劦 |
|
|
職稱: | 教授 | |
授課: | 數據視覺化與設計 | |
專長: | 產業經濟、管理經濟、效率與生產力專題、應用經濟計量、金融機構與市場、投資理論、企業評價與購併、商業智慧與資料視覺 | |
電子郵件: | khchen@niu.edu.tw | |
聯絡電話: | 03-9357400#7875 |
朱志明 |
|
|
職稱: | 助理教授 | |
授課: | 商業資訊應用導論 | |
專長: | 資訊及科技教育、智慧物聯網、STEAM教育、行為分析、遊戲式學習、社會網路分析、教育桌遊設計 | |
電子郵件: | cmchu@niu.edu.tw | |
聯絡電話: | 03-9357400#7313 |
李柏甫 |
|
|
職稱: | 助理教授 | |
授課: | 商業資料科學導論、商業資料探勘應用 | |
專長: | 健身運動心理學; 資料庫管理與分析; 運動體能訓練; 足球專項運動訓練; 銀髮族健康促進 | |
電子郵件: | pflee@niu.edu.tw | |
聯絡電話: | 03-9357400#7919 |
鄭吉宏 |
|
|
職稱: | 助理教授 | |
授課: | 社群網路分析應用、文字探勘應用 | |
專長: | 資料科學; 生物與醫學資訊; 機器學習與人工智慧; 社群網路分析 | |
電子郵件: | jhcheng@niu.edu.tw | |
聯絡電話: | 03-9357400#7847 |